镜面滚压工具_滚压工具_滚轧头_挤光刀_常州镜伦达机械有限公司

主頁 > 產(chǎn)品中心 > 微型減速箱 > 行星減速箱(高性能版) > Φ26mm 行星減速箱(SMD系列)
概述

Φ26mm 行星減速箱(SMD系列)

型號(hào):ZWSMD026026

直徑(mm):26

長度(mm):35.9~52.4

最大傳輸功率(W) :60

最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩(Nm):6.3

最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速(rpm):10000

環(huán)境溫度(℃) :-30~+85

輸出端軸承:滾珠軸承

* 該齒輪箱可根據(jù)客戶要求定制,并與對(duì)應(yīng)電機(jī)整體出售。

減速箱技術(shù)數(shù)據(jù)

級(jí)數(shù) 2 3 4
減速比 16,21,26,28,35 62,83, 103,111, 138,150, 172,186, 231 243,326,406, 439,546,590, 679,734,794, 913,987,1135,1227,1526
最大傳連續(xù)輸功率(W) 60 30 15
最大瞬時(shí)傳輸功率(W) 75 40 20
最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩(Nm) 3 5 6.3
最大瞬時(shí)轉(zhuǎn)矩(Nm) 4 7 8
最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速(rpm) 7000 8000 10000
最高瞬時(shí)輸入轉(zhuǎn)速(rpm) 8750 10000 12500
最大效率(%) 92 90 87
空載平均空回(°) 0.5 0.5 0.5
最大軸向動(dòng)態(tài)載荷(N) 110 110 110
最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) 180 180 180
齒輪箱長度L1(mm) 35.9 44.9 52.4
重量(G) 120 132 145

推薦型號(hào)

型號(hào) 額定電壓
(V)
空載數(shù)據(jù) 負(fù)載數(shù)據(jù) 總長
(mm)
齒輪箱額定容許力矩
(NM)
齒輪箱瞬間容許力矩
(NM)
減速比 減速箱長L1
(mm)
空載轉(zhuǎn)速
(rpm)
空載電流
(mA max)
負(fù)載轉(zhuǎn)速
(rpm)
負(fù)載電流
(mA Max)
轉(zhuǎn)矩
(NM)
ZWSMD026026-16 24 813 460 747 3000 0.30 88.9 3 4 16 35.9
ZWSMD026026-21 24 619 460 569 3000 0.40 88.9 3 4 21 35.9
ZWSMD026026-26 24 500 460 460 3000 0.50 88.9 3 4 26 35.9
ZWSMD026026-28 24 464 460 427 3000 0.50 88.9 3 4 28 35.9
ZWSMD026026-35 24 371 460 341 3000 0.60 88.9 3 4 35 35.9
ZWSMD026026-62 24 210 580 193 3500 1.10 97.9 5 7 62 44.9
ZWSMD026026-83 24 157 580 144 3500 1.50 97.9 5 7 83 44.9
ZWSMD026026-103 24 126 580 116 3500 1.90 97.9 5 7 103 44.9
ZWSMD026026-111 24 117 580 108 3500 2.00 97.9 5 7 111 44.9
ZWSMD026026-138 24 94 580 87 3500 2.50 97.9 5 7 138 44.9
ZWSMD026026-150 24 87 580 80 3500 2.70 97.9 5 7 150 44.9
ZWSMD026026-172 24 76 580 69 3500 3.10 97.9 5 7 172 44.9
ZWSMD026026-186 24 70 580 64 3500 3.30 97.9 5 7 186 44.9
ZWSMD026026-231 24 56 580 52 3500 4.20 97.9 5 7 231 44.9
ZWSMD026026-243 24 53 700 49 4000 4.20 105.4 6.3 8 243 52.4
ZWSMD026026-326 24 40 700 37 4000 5.70 105.4 6.3 8 326 52.4
ZWSMD026026-406 24 32 700 29 4000 7.10 105.4 6.3 8 406 52.4
ZWSMD026026-439 24 30 700 27 4000 7.60 105.4 6.3 8 439 52.4
ZWSMD026026-546 24 24 700 22 4000 9.50 105.4 6.3 8 546 52.4
ZWSMD026026-590 24 22 700 20 4000 10.30 105.4 6.3 8 590 52.4
ZWSMD026026-679 24 19 700 18 4000 11.80 105.4 6.3 8 679 52.4
ZWSMD026026-734 24 18 700 16 4000 12.80 105.4 6.3 8 734 52.4
ZWSMD026026-794 24 16 700 15 4000 13.80 105.4 6.3 8 794 52.4
ZWSMD026026-913 24 14 700 13 4000 15.90 105.4 6.3 8 913 52.4
ZWSMD026026-987 24 13 700 12 4000 17.20 105.4 6.3 8 987 52.4
ZWSMD026026-1135 24 11 700 11 4000 19.70 105.4 6.3 8 1135 52.4
ZWSMD026026-1227 24 11 700 10 4000 21.30 105.4 6.3 8 1227 52.4
ZWSMD026026-1526 24 9 700 8 4000 26.60 105.4 6.3 8 1526 52.4
*注:以上具體參數(shù)可根據(jù)客戶要求定制。

設(shè)計(jì)圖紙

熱門產(chǎn)品查看更多

  •  ZWSMD006006

      最大傳輸功率0.63W  

      最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩0.03Nm  

      最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速40000rpm  

    查看詳情
  •  ZWSMD008008

      最大傳輸功率0.84W  

      最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩0.1Nm  

      最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速12000rpm  

    查看詳情
  •  ZWSMD010010

      最大傳輸功率1.6W  

      最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩0.15Nm  

      最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速12000rpm  

    查看詳情

資料下載

Φ26mm 行星減速箱(SMD系列)規(guī)格書

兆威 — 微型驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)制造商

專注于研發(fā)、生產(chǎn)精密驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),為客戶提供智能驅(qū)動(dòng)方案設(shè)計(jì),零件的生產(chǎn)與組裝的定制化服務(wù)

立即咨詢  >




服務(wù)熱線:400-066-2287
主站蜘蛛池模板: 自拍小视频在线观看 | 色老头福影院韩国激情影院 | 香蕉久久精品国产 | www.免费在线观看 | 91理论片午午伦夜理片久久 | 最新日韩在线 | 中文字幕人成无码免费视频 | 国产精品国产三级国产av主播 | 99这里只有精品6 | 美利坚成人网 | 亚洲精品tv久久久久 | 日本两人免费观看的视频 | 欧美成人高清手机在线视频 | 免费黄色大片网站 | 男人的天堂av社区在线 | 亚洲综合欧美在线 | 天天狠天天透天天伊人 | 免费观看欧美一区二区三区 | 曰本aaaaa毛片午夜网站 | 无码精品人妻一区二区三区av | 亚洲精品人人 | 欧美a级网站 | 99精品国产综合久久久久 | 波多野结衣网站 | 99re这里都是精品 | 中文精品一区二区三区四区 | 亚洲精品乱码久久久久久金桔影视 | 巨大乳女人做爰视频在线看 | 日韩在线视频中文字幕 | 成人五级毛片免费播放 | 久久爱影视i | 亚洲av综合永久无码精品天堂 | 全部露出来毛走秀福利视频 | 被窝福利影院 | 国产成人午夜极速观看 | 久久精品国产精品2020 | 欧美一区2区| 亚洲精品久久久av无码专区 | 华人少妇被黑人粗大的猛烈进 | 国产精品福利一区二区久久 | 免费精品99久久国产综合精品 |